उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | XPeng |
मॉडल संख्या: | पी 5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट/सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रैंड: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>एनईडीसी मैक्स।</b> <i>Range</i> <b>श्रेणी</b>: | 550 कि.मी |
---|---|---|---|
बैटरी ऊर्जा (kWh): | 66.2 | कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 155 किलोवाट |
एयरबैग्स: | 4 | सीटों: | 5 सीटें |
हाई लाइट: | Xpeng P5 EV लक्ज़री SUV,550KM EV लक्ज़री SUV,एवरब्राइट कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार |
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रिक कार XPENG नई ऊर्जा वाहन Xpeng P5 550KM एवरब्राइट इलेक्ट्रिक वाहन/इलेक्ट्रिक एसयूवी
अनुदेश
Xiaopeng P5, Xiaopeng ऑटोमोबाइल द्वारा लॉन्च किया गया तीसरा मास प्रोडक्शन मॉडल है।यह 32 सेंसिंग सेंसर से लैस है, और इसमें सिटी एनजीपी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए XPILOT 3.5 इंटेलिजेंट ऑक्ज़ीलरी ड्राइविंग सिस्टम है।Xiaopeng P5 155kW की अधिकतम शक्ति और 310N · m के पीक टॉर्क के साथ एक ड्राइव मोटर से लैस है, और 100 किमी का त्वरण 7.5 सेकंड है।Xiaopeng P5 द्वारा किया गया Xmart OS 3.0 बुद्धिमान कार सिस्टम समृद्ध मनोरंजन कार्य प्रदान कर सकता है और मोबाइल फोन ब्लूटूथ डिजिटल कुंजी को अनलॉक करने का समर्थन कर सकता है।Xiaopeng P5 तीसरी पीढ़ी के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SA8155P चिप से लैस है, जिसमें 12GB मेमोरी, 128GB स्टोरेज स्पेस और शक्तिशाली कंप्यूटिंग प्रदर्शन है।कार Dajiang Mavic 2 Pro UAV के वॉयस कंट्रोल को भी सपोर्ट करती है, और वीडियो इमेज को रियल टाइम में बड़े सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन पर ट्रांसमिट किया जा सकता है।
मूलभूत जानकारी | शरीर | ||
स्तर | कॉम्पैक्ट प्रकार | व्हीलबेस (मिमी) | 2768 |
एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 550 | खींचें गुणांक (सीडी) | 0.223 |
फास्ट चार्जिंग टाइम (एच) | 0.58 | द्वार | 4 |
फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) | 80 | सीट | 5 |
इंजन (पीएस) | 267 | कर्क वजन (किग्रा) | 1725 |
एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (मिमी) | 4808*1840*1520 | लोड हो रहा है वजन (किग्रा) | 2100 |
उच्च गति (किमी / घंटा) | 170 | बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
इंजन | बेटरी | ||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 155 | बैटरी ऊर्जा (kWh) | 66.2 |
मोटर की कुल अश्वशक्ति (Ps) | 211 | बैटरी ऊर्जा घनत्व (क/किग्रा) | 160 |
व्यापक अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 100km बिजली की खपत (kWh / 100km) | 13.3 |
फ्रंट टायर विनिर्देशों | 215/55 आर17 | रियर टायर विनिर्देशों | 215/55 आर17 |
अपना संदेश दर्ज करें