विस्तार जानकारी |
|||
ब्रैंड: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>एनईडीसी मैक्स।</b> <i>Range</i> <b>श्रेणी</b>: | 625 कि.मी |
---|---|---|---|
बैटरी ऊर्जा (kWh): | 77.9 | कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 196kw |
एयरबैग्स: | 4 | सीटों: | 5 सीटें |
हाई लाइट: | P7 Xpeng इलेक्ट्रिक कार,625KM Xpeng इलेक्ट्रिक कार,एवरब्राइट इलेक्ट्रिक SUV वाहन |
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रिक कार XPENG नई ऊर्जा वाहन Xpeng P7 625KM एवरब्राइट इलेक्ट्रिक वाहन/इलेक्ट्रिक एसयूवी
अनुदेश
Xiaopeng P7, Xiaopeng ऑटोमोबाइल के तहत एक मध्यम आकार की शुद्ध इलेक्ट्रिक कार है।इस कार का स्वरूप बहुत ही वैज्ञानिक और तकनीकी है।कार बॉडी का साइड डिज़ाइन अपेक्षाकृत चिकना है।विन्यास के मामले में आंतरिक सजावट सरल और उदार है।यह 10.25 इंच के पूर्ण एलसीडी डैशबोर्ड और एक एकीकृत 14.96 इंच केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन से भी सुसज्जित है।आयाम लंबाई में 4880/1896/1450 मिमी, चौड़ाई में 1896/1450 मिमी और व्हीलबेस में 2998 मिमी हैं।सवारी के अनुभव के संदर्भ में, Xiaopeng P7 का स्थान क्लास B कार के समान है।शक्ति के संदर्भ में, यह 100 किमी के बाद 4.3 सेकंड के लिए तेज हो जाता है, और 100-0 ब्रेकिंग दूरी 35 मीटर से कम है।प्रदर्शन बेहतरीन है।
मूलभूत जानकारी | शरीर | ||
स्तर | मध्यम प्रकार | व्हीलबेस (मिमी) | 2998 |
सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 625 | खींचें गुणांक (सीडी) | 0.236 |
फास्ट चार्जिंग टाइम (एच) | 0.55 | द्वार | 4 |
फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) | 30-80 | सीट | 5 |
इंजन (पीएस) | 267 | कर्क वजन (किग्रा) | 1950 |
एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (मिमी) | 4880*1896*1450 | लोड हो रहा है वजन (किग्रा) | 2325 |
उच्च गति (किमी / घंटा) | 170 | बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
इंजन | बेटरी | ||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 196 | बैटरी ऊर्जा (kWh) | 77.9 |
मोटर की कुल अश्वशक्ति (Ps) | 267 | बैटरी ऊर्जा घनत्व (क/किग्रा) | 160 |
व्यापक अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 390 | 100km बिजली की खपत (kWh / 100km) | 13.3 |
फ्रंट टायर विनिर्देशों | 245/50 आर18 | रियर टायर विनिर्देशों | 245/50 आर18 |
अपना संदेश दर्ज करें