विस्तार जानकारी |
|||
ब्रैंड: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>एनईडीसी मैक्स।</b> <i>Range</i> <b>श्रेणी</b>: | 586 कि.मी |
---|---|---|---|
बैटरी ऊर्जा (kWh): | 70.8 | धीमा चार्ज समय (एच): | 5.7h |
कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 196kw | एयरबैग्स: | 4 |
सीटों: | 5 सीटें | स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली |
हाई लाइट: | 586KM लक्ज़री 5 सीटर SUV,Xpeng P7 लक्ज़री 5 सीटर SUV |
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रिक कार XPENG नई ऊर्जा वाहन Xpeng P7 586KM एवरब्राइट इलेक्ट्रिक वाहन/इलेक्ट्रिक एसयूवी
उपस्थिति डिजाइन
Xiaopeng P7 में कार रेस की अनूठी सुव्यवस्थित आकृति है, विवरण में कम हवा प्रतिरोध डिजाइन जैसे कि स्लाइडिंग बैक एक्सटेंशन की डक टेल शेप, सेमी हिडन वाइपर, कम हवा प्रतिरोध बाहरी रियरव्यू मिरर, साथ ही एजीएस सक्रिय हवा का सेवन ग्रिल और लगभग पूरी तरह से फ्लैट कम हवा प्रतिरोध चेसिस, जो हवा प्रतिरोध गुणांक को कम करने और धीरज लाभ में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Xiaopeng P7 Pengyi संस्करण सामने के दरवाजे पर अग्रणी कैंची दरवाजा डिजाइन जोड़ता है, और साथ ही विशेष सुपर फ्लैश ग्रीन उपस्थिति कोटिंग जोड़ता है।इलेक्ट्रिक क्लोजिंग पेंग विंग डोर एक बुद्धिमान बाधा निवारण रडार से लैस है।
मूलभूत जानकारी | शरीर | ||
स्तर | मध्यम प्रकार | व्हीलबेस (मिमी) | 2998 |
एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 586 | खींचें गुणांक (सीडी) | 0.236 |
फास्ट चार्जिंग टाइम (एच) | 0.42 | द्वार | 4 |
फास्ट चार्जिंग क्षमता (%) | 30-80 | सीट | 5 |
इंजन (पीएस) | 267 | कर्क वजन (किग्रा) | 1950 |
एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (मिमी) | 4880*1896*1450 | लोड हो रहा है वजन (किग्रा) | 2325 |
उच्च गति (किमी / घंटा) | 170 | बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
इंजन | बेटरी | ||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 196 | बैटरी ऊर्जा (kWh) | 70.8 |
मोटर की कुल अश्वशक्ति (Ps) | 267 | बैटरी ऊर्जा घनत्व (क/किग्रा) | 161 |
व्यापक अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 390 | 100km बिजली की खपत (kWh / 100km) | 13 |
फ्रंट टायर विनिर्देशों | 245/50 आर18 | रियर टायर विनिर्देशों | 245/50 आर18 |
अपना संदेश दर्ज करें