विस्तार जानकारी |
|||
गियर बॉक्स: | स्वचालित | शुद्ध बिजली: | 715 कि.मी |
---|---|---|---|
सीटर: | 5 | द्वार: | 4 |
बैटरी चार्ज हो रहा है: | 0.5 घंटे का तेज चार्ज | बैटरी का प्रकार: | एलएफपी |
ईंधन: | 100% इलेक्ट्रिक | ||
हाई लाइट: | लक्ज़री BYD नई ऊर्जा वाहन,हाई स्पीड BYD नई ऊर्जा वाहन,बुद्धिमान BYD हान इलेक्ट्रिक कार |
उत्पाद विवरण
EV 4WD क्विकबैक कूप BYD हान हाई स्पीड मोटर इलेक्ट्रिक कार इंटेलिजेंट सैलून
लक्जरी बुद्धिमान प्रमुख उड़ान केबिन
कार के अंदर एक विस्तृत स्थान बनाने के लिए चीनी लक्जरी 2920 मिमी व्हीलबेस की आंतरिक डिजाइन भाषा व्याख्या
एनईडीसी605किमी सच्चा जीवन
लंबी दूरी, नई ऊर्जा वाहन माइलेज चिंता को अलविदा कहें
0.233 अल्ट्रा लो विंड रेजिस्टेंस गुणांक
उच्च गति वाली ऊर्जा खपत को बहुत कम करें और सीमा में सुधार करें
3.9s 100km त्वरण
मस्ती से भरे उन्मादी मूड का आनंद लेने के लिए एक प्रमुख गति
32.8m 100km ब्रेकिंग दूरी
ड्राइविंग अनुभव अधिक संवेदनशील, अधिक सहज, अधिक कंफर्टेबल, अधिक सुरक्षित
80 किमी/घंटा से ऊपर
अनुकूलित हैंडलिंग स्थिरता, वाहन आराम और खराब संतुलन
विशेषता:
1. अल्ट्रा सेफ ब्लेड बेहतर
2. बुद्धिमान और स्वस्थ पारिस्थितिक कॉकपिट
3. सुरक्षित बढ़ावा डीसी फास्ट चार्ज
ईंधन प्रकार | इलेक्ट्रिक सेडान कार | |
चालक प्रपत्र | 4x2 आरडब्ल्यूडी | 4x4 एडब्ल्यूडी |
रंग | सफेद / लाल / चांदी / काला | |
मैक्स आउटपुट | 222 पीएस/163 किलोवाट | 494 पीएस/363 किलोवाट |
अधिकतम टोर्क | 330 एन एंड मिडडॉट; एम | 680 एन एंड मिडडॉट; एम |
अधिकतम चाल | 185 किमी/घंटा | |
बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट | |
बैटरी की क्षमता | 76.9 किलोवाट घंटा | |
एनईडीसी रेंज | 605 किमी | 550 कि.मी |
गियरबॉक्स मॉडल | सिंगल-स्टेज गियर रिड्यूसर | |
हस्तांतरण | पर | |
स्टीयरिंग | एलएचडी | |
त्वरित शुल्क | 0.42 एच | |
धीमा चार्ज | 7.0 एच | |
बैटरी रेटेड वोल्टेज | 570 वी | |
बैटरी रेटेड पावर | 135 आह | |
मोटर रेटेड पावर | 60 किलोवाट | |
0 ~ 100 किमी त्वरण | 7.9 एस | 3.9 एस |
थका देना | 245/45 आर19 | |
क्रब वजन | 2020 किग्रा | 2170 किग्रा |
आकार | 4980x1910x1495 (मिमी) | |
व्हीलबेस | 2920 मिमी | |
फ्रंट/रियर ट्रैक | 1640 मिमी | |
दरवाजे | 4 | |
सीट | 5 | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 125 मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें