उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | KIA |
मॉडल संख्या: | पेगास |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट / सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
निर्माताओं: | किआ | स्तर: | छोटी सेडान कार |
---|---|---|---|
ऊर्जा प्रकार: | पेट्रोल | इंजन: | 1.4एल 95 एचपी एल4 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 70(95पीएस) | अधिकतम टॉर्क (N·M): | 132 |
GearBox: | 4-गति स्वचालित | लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई (मिमी): | 4300x1700x1460 |
हाई लाइट: | 1.4L गैसोलीन छोटी सेडान कार,95 हॉर्सपावर की फेसलिफ्ट सेडान कार |
उत्पाद विवरण
2023 किआ मॉडल-1.4L 95 हॉर्सपावर फेसलिफ्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव गैसलाइन स्मॉल सेडान कार चीन में बनी
हाल के वर्षों में, लोगों के आर्थिक स्तर में धीरे-धीरे सुधार के साथ, कार स्वामित्व की संख्या में भी वृद्धि हुई है।कई परिवार जिनके पास पहले से ही अपनी पहली कार है, वे भी दूसरी कार खरीदने पर विचार करने लगे हैं।कार की अधिकांश मांग केवल दैनिक किराने की खरीदारी और शहरी परिवहन के लिए है, इसलिए जब तक कीमत सस्ती है और रखरखाव लागत कम है।संयुक्त उद्यम ब्रांड के एक सदस्य के रूप में, किआ की हुआंची का अपनी सस्ती कीमत और टिकाऊ चमड़े की प्रतिष्ठा के साथ बाजार में अच्छा प्रदर्शन है।
शरीर | इंजन | ||
लंबाई (मिमी) | 4300 | इंजन का मॉडल | G4LC |
चौड़ाई (मिमी) | 1700 | विस्थापन (एमएल) | 1368 |
ऊंचाई (मिमी) | 1460 | विस्थापन (एल) | 1.4 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2570 | सेवन प्रपत्र | स्वाभाविक रूप से श्वास लें |
फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1509 | सिलेंडर की व्यवस्था | एल |
रियर ट्रैक (मिमी) | 1515 | सिलेंडरों की संख्या (टुकड़े) | 4 |
शरीर - रचना | पालकी | प्रति सिलेंडर वाल्वों की संख्या (टुकड़े) | 4 |
दरवाजों की संख्या (ए) | 4 | हवा की आपूर्ति | डीओएचसी |
दरवाजा खोलने की विधि | साइड हिंग वाला दरवाजा | अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 95 |
सीटों की संख्या (टुकड़े) | 5 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 |
अंकुश वजन (किग्रा) | 1060 | अधिकतम बिजली की गति (आरपीएम) | 6300 |
पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1500 | अधिकतम टोक़ (N路m) | 132 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 43 | अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 4000 |
GearBox | इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | डी-सीवीवीटी | |
गियरबॉक्स विवरण | 4-गति स्वचालित | ईंधन रूप | पेट्रोल |
गियर्स | 4 | ईंधन लेबल | 92# |
गियरबॉक्स प्रकार | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एटी) | ईंधन आपूर्ति विधि | मल्टी-पॉइंट ईएफआई |
।
अपना संदेश दर्ज करें